Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
| Sunday, 12/7/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 10X Genomics Chromium iX | ||||||||||||||||||||||
| 10X Genomics CytAssist | ||||||||||||||||||||||
| Elispot reader | ||||||||||||||||||||||
| EVOS M7000 | ||||||||||||||||||||||
| Isolight | ||||||||||||||||||||||
| nCounter Max Imaging Station | ||||||||||||||||||||||
| nCounter Max Prep Station | ||||||||||||||||||||||
| Vectra Polaris | ||||||||||||||||||||||
| Monday, 12/8/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 10X Genomics Chromium iX | ||||||||||||||||||||||
| 10X Genomics CytAssist | ||||||||||||||||||||||
| Elispot reader | ||||||||||||||||||||||
| EVOS M7000 | ||||||||||||||||||||||
| Isolight | ||||||||||||||||||||||
| nCounter Max Imaging Station | ||||||||||||||||||||||
| nCounter Max Prep Station | ||||||||||||||||||||||
| Vectra Polaris | ||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 12/9/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 10X Genomics Chromium iX | ||||||||||||||||||||||
| 10X Genomics CytAssist | ||||||||||||||||||||||
| Elispot reader | ||||||||||||||||||||||
| EVOS M7000 | ||||||||||||||||||||||
| Isolight | ||||||||||||||||||||||
| nCounter Max Imaging Station | ||||||||||||||||||||||
| nCounter Max Prep Station | ||||||||||||||||||||||
| Vectra Polaris | ||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 12/10/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 10X Genomics Chromium iX | ||||||||||||||||||||||
| 10X Genomics CytAssist | ||||||||||||||||||||||
| Elispot reader | ||||||||||||||||||||||
| EVOS M7000 | ||||||||||||||||||||||
| Isolight | ||||||||||||||||||||||
| nCounter Max Imaging Station | ||||||||||||||||||||||
| nCounter Max Prep Station | ||||||||||||||||||||||
| Vectra Polaris | ||||||||||||||||||||||
| Thursday, 12/11/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 10X Genomics Chromium iX | ||||||||||||||||||||||
| 10X Genomics CytAssist | ||||||||||||||||||||||
| Elispot reader | ||||||||||||||||||||||
| EVOS M7000 | ||||||||||||||||||||||
| Isolight | ||||||||||||||||||||||
| nCounter Max Imaging Station | ||||||||||||||||||||||
| nCounter Max Prep Station | ||||||||||||||||||||||
| Vectra Polaris | ||||||||||||||||||||||
| Friday, 12/12/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 10X Genomics Chromium iX | ||||||||||||||||||||||
| 10X Genomics CytAssist | ||||||||||||||||||||||
| Elispot reader | ||||||||||||||||||||||
| EVOS M7000 | ||||||||||||||||||||||
| Isolight | ||||||||||||||||||||||
| nCounter Max Imaging Station | ||||||||||||||||||||||
| nCounter Max Prep Station | ||||||||||||||||||||||
| Vectra Polaris | ||||||||||||||||||||||
| Saturday, 12/13/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 10X Genomics Chromium iX | ||||||||||||||||||||||
| 10X Genomics CytAssist | ||||||||||||||||||||||
| Elispot reader | ||||||||||||||||||||||
| EVOS M7000 | ||||||||||||||||||||||
| Isolight | ||||||||||||||||||||||
| nCounter Max Imaging Station | ||||||||||||||||||||||
| nCounter Max Prep Station | ||||||||||||||||||||||
| Vectra Polaris | ||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






