Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
Sunday, 5/18/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
10X Genomics Chromium iX | ||||||||||||||||||||||
10X Genomics CytAssist | ||||||||||||||||||||||
Elispot reader | ||||||||||||||||||||||
EVOS M7000 | ||||||||||||||||||||||
Isolight | ||||||||||||||||||||||
nCounter Max Imaging Station | ||||||||||||||||||||||
nCounter Max Prep Station | ||||||||||||||||||||||
Vectra Polaris |
Monday, 5/19/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
10X Genomics Chromium iX | ||||||||||||||||||||||
10X Genomics CytAssist | ||||||||||||||||||||||
Elispot reader | ||||||||||||||||||||||
EVOS M7000 | ||||||||||||||||||||||
Isolight | ||||||||||||||||||||||
nCounter Max Imaging Station | ||||||||||||||||||||||
nCounter Max Prep Station | ||||||||||||||||||||||
Vectra Polaris |
Tuesday, 5/20/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
10X Genomics Chromium iX | ||||||||||||||||||||||
10X Genomics CytAssist | ||||||||||||||||||||||
Elispot reader | ||||||||||||||||||||||
EVOS M7000 | ||||||||||||||||||||||
Isolight | ||||||||||||||||||||||
nCounter Max Imaging Station | ||||||||||||||||||||||
nCounter Max Prep Station | ||||||||||||||||||||||
Vectra Polaris |
Wednesday, 5/21/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
10X Genomics Chromium iX | ||||||||||||||||||||||
10X Genomics CytAssist | ||||||||||||||||||||||
Elispot reader | ||||||||||||||||||||||
EVOS M7000 | ||||||||||||||||||||||
Isolight | ||||||||||||||||||||||
nCounter Max Imaging Station | ||||||||||||||||||||||
nCounter Max Prep Station | ||||||||||||||||||||||
Vectra Polaris |
Thursday, 5/22/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
10X Genomics Chromium iX | ||||||||||||||||||||||
10X Genomics CytAssist | ||||||||||||||||||||||
Elispot reader | ||||||||||||||||||||||
EVOS M7000 | ||||||||||||||||||||||
Isolight | ||||||||||||||||||||||
nCounter Max Imaging Station | ||||||||||||||||||||||
nCounter Max Prep Station | ||||||||||||||||||||||
Vectra Polaris |
Friday, 5/23/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
10X Genomics Chromium iX | ||||||||||||||||||||||
10X Genomics CytAssist | ||||||||||||||||||||||
Elispot reader | ||||||||||||||||||||||
EVOS M7000 | ||||||||||||||||||||||
Isolight | ||||||||||||||||||||||
nCounter Max Imaging Station | ||||||||||||||||||||||
nCounter Max Prep Station | ||||||||||||||||||||||
Vectra Polaris |
Saturday, 5/24/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
10X Genomics Chromium iX | ||||||||||||||||||||||
10X Genomics CytAssist | ||||||||||||||||||||||
Elispot reader | ||||||||||||||||||||||
EVOS M7000 | ||||||||||||||||||||||
Isolight | ||||||||||||||||||||||
nCounter Max Imaging Station | ||||||||||||||||||||||
nCounter Max Prep Station | ||||||||||||||||||||||
Vectra Polaris |
Loading reservations...